Rio de Janeiro | 13.6 de média, 27.3 de média, pico de 17.1 e antipico de 7.4 – Globo 14.6, SBT 6.8, Band 4.7, RedeTV 3.3, TV Brasil e CNT 0.2
Minas Gerais | 6.2 de média, 17.4 de share, pico de 8.6 e antipico de 2.6 – Globo 13.5, Band 5.0, RedeTV 3.7, Alterosa 3.5, Rede Minas 0.1
Rio Grande do Sul | 5.5 de média, 11.2 de share, pico de 8.6 e antipico de 2.7 – RBS 25.0, Band 7.0, Pampa 3.1, SBT 2.7, TVE 0.2, Ulbra 0.1 e TV COM 0.0
Paraná | 11.5 de média, 27.4 de share, pico de 14.8 e antipico de 3.7 – RPC 15.2, Massa 5.2, Band 4.1, RedeTV 0.8, CNT 0.7, Iguaçu 0.4
Bahia | 7.9 de média, 22.1 de share, pico de 13.7 e antipico de 2.3 – Rede Bahia 14.2, TV Aratu 4.8, Band 3.7, Gospel e RedeTV 0.3, TVE 0.1
Distrito Federal | 16.2 de média, 35.8 de share, pico de 20.8 e antipico de 5.5 – Globo 12.8, SBT 5.0, TV Brasília 3.8, Band 2.5, TV Brasil 0.5, Genes 0.0
@ricksouza_
Nenhum comentário:
Postar um comentário